
외국인 입국, 내국인 출국, 관광수입 지출통계를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 자료분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 연도별통계 | 연도별통계(1975-2010) | - | - | ![]() |
| 617 | 월간통계 | 2012년 1월 통계월보 | 2012-02-24 | 437 | ![]() |
| 616 | 월간통계 | 국민해외관광객 주요 행선지 통계(1202) | 2012-02-24 | 368 | ![]() |
| 615 | 국가별통계 | 2012년 1월 세부국가통계 | 2012-02-21 | 565 | ![]() |
| 614 | 월간통계 | 2012년 1월 주요국가 통계 | 2012-02-21 | 425 | ![]() |
| 613 | 월간통계 | 2011년 12월 월간 통계분석 및 관광수입, ... | 2012-01-30 | 1924 | ![]() |
| 612 | 월간통계 | 국민해외관광객 주요 행선지 통계(1201) | 2012-01-25 | 1402 | ![]() |
| 611 | 국가별통계 | 2011년 12월 세부국가통계 | 2012-01-18 | 1727 | ![]() |
| 610 | 월간통계 | 2011년 12월 통계월보 | 2012-01-17 | 1137 | ![]() |
| 609 | 월간통계 | 2011년 12월 주요국가 통계 | 2012-01-17 | 897 | ![]() |
| 608 | 월간통계 | 2011년 11월 월간 통계분석 및 관광수입,지... | 2012-01-02 | 1683 | ![]() |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()